일정 | 시간 | 제목 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/29[Tue] | PM06 - PM07 | 스포트라이트 아워: "부우부" | 포획 사탕 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 부우부 : 리틀정글 64위 야부엉 : HL프클 237위 리틀정글 106위 레트로 26위 플라잉 37위 썸머 15위 하이퍼프리미어 200위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/1[Thu] | AM06 | GO배틀리그: "빛의 시즌" 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||
AM10 | "빛의 시즌" 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM10 | "별의소원 시즌" 시작 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM10 | 5성 레이드 변경 "텅비드" 종료 "비리디온"등장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 비리디온 : 마리클 81위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/2[Fri] | AM06 | GO배틀리그[슈퍼리그, SL 리믹스] | |||||||||||||||||||||||||||||
12/3[Sat] | PM02 - PM05 | 호연 메가 레이드 "메가나무킹", "메가번치코", "메가대짱이" | |||||||||||||||||||||||||||||
12/6[Tue] | PM06 - PM07 | 스포트라이트 아워: "우파" | 별모래 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 우파 : 리틀정글 26위 누오 : HL프클 326위 리틀정글 339위 레트로 144위 썸머 95위 화석 11위 하이퍼프리미어 202위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/7[Wed] | PM06 - PM07 | 레이드아워: "비리디온" 레이드 대량 출현 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/8[Thu] | AM10 | 5성 레이드 변경"비리디온"종료 "테라키온"등장 | |||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 테라키온 : 마리클 95위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/9[Fri] | AM06 | GO배틀리그[슈퍼리그, 격투컵: 슈퍼리그Ver.리믹스] | |||||||||||||||||||||||||||||
12/13[Tue] | PM06 - PM07 | 스포트라이트 아워: "대굴레오" | XP X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 씨레오 : 레트로 27위 썸머 114위 화석 72위 하이퍼프리미어 453위 씨카이저 : 마리클 34위 ML프클 67위 HL프클 20위 레트로 2위 썸머 18위 화석 26위 하이퍼프리미어 21위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/14[Wed] | PM06 - PM07 | 레이드아워: "테라키온" 레이드 대량 출현 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/15[Thu] | AM10 | 5성 레이드 변경 "테라키온" 종료 "코바르온"등장 | |||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 코바르온 : 마리클 85위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/16[Fri] | AM06 | GO배틀리그[하이퍼리그, 하이퍼 프리미어 클래식] | |||||||||||||||||||||||||||||
12/17[Sat] | 종합 커뮤니티 : 2021, 2022 커뮤니티 포켓몬 모두 등장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/18[Sun] | 종합 커뮤니티 : 2021, 2022 커뮤니티 포켓몬 모두 등장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/20[Tue] | PM06 - PM07 | 스포트라이트 아워: "꽁어름" | 포획사탕 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 꽁어름 : 레트로 522위 크레베이스 : 마리클 47위 ML프클 23위 HL프클 90위 레트로 109위 하이퍼프리미어 151위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/21[Wed] | PM06 - PM07 | 레이드아워: "코바르온" 레이드 대량 출현 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/23[Fri] | AM06 | GO배틀리그[하이퍼리그, 홀리데이컵: 슈퍼리그 버전] | |||||||||||||||||||||||||||||
AM10 | 5성 레이드 변경 "코바르온"종료 "큐레무"등장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 큐레무 : 마리클 72위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/27[Tue] | PM06 - PM07 | 스포트라이트 아워: "코고미" | 박사행사탕 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 툰베어 : 마리클 161위 ML프클 62위 HL프클 200위 레트로 218위 하이퍼프리미어 273위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12/28[Wed] | PM06 - PM07 | 레이드아워: "큐레무" 레이드 대량 출현 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/30[Fri] | AM06 | GO배틀리그[마스터리그, 홀리데이컵: 하이퍼리그 버전] | 배틀 승리 별모래 X3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/1[Sun] | AM10 | 5성 레이드 변경 "큐레무" 종료 "OOO"등장 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/6[Fri] | AM06 | GO배틀리그[마스터리그, 마스터 프리미어 클래식] | 배틀 승리 별모래 X3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/7[Sat] | PM02 - PM05 | 커뮤니티데이 : "OOO" | |||||||||||||||||||||||||||||
1/13[Fri] | AM06 | GO배틀리그[슈퍼리그, 하이퍼리그, 마스터리그] | |||||||||||||||||||||||||||||
1/14[Sat] | AM00 | 별의 소원: GO배틀 데이 시작 | 배틀 승리 별모래 X4 100세트 플레이 |
||||||||||||||||||||||||||||
1/15[Sun] | PM12 | 별의 소원: GO배틀 데이 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/20[Fri] | AM06 | GO배틀리그[슈퍼리그, 자연계컵: 슈퍼리그 버전] | |||||||||||||||||||||||||||||
1/21[Sat] | PM02 - PM05 | 커뮤니티데이(복각) : "OOO" | |||||||||||||||||||||||||||||
1/27[Fri] | AM06 | GO배틀리그[슈퍼리그, 전기컵: 슈퍼리그 버전] | |||||||||||||||||||||||||||||
2/3[Fri] | AM06 | GO배틀리그[하이퍼리그, 하이퍼 프리미어] | |||||||||||||||||||||||||||||
2/5[Sun] | PM02 - PM05 | 커뮤니티데이 : "OOO" | |||||||||||||||||||||||||||||
2/9[Thu] | AM06 | GO배틀리그[하이퍼리그, 러브컵: 슈퍼리그 버전] | |||||||||||||||||||||||||||||
2/12[Sun] | AM11 - PM02 | GO배틀 데이: "식스테일" | "식스테일"대량발생 배틀 승리 별모래 X4 100세트 플레이 |
||||||||||||||||||||||||||||
기타리그 나인테일 : 마리클 306위 ML프클 209위 HL프클 219위 레트로 180위 관동 20위 썸머 14위 하이퍼프리미어 157위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2/17[Fri] | AM06 | GO배틀리그[마스터리그, 마스터프리미어] | 배틀 승리 별모래 X3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/24[Fri] | AM06 | GO배틀리그[마스터리그: 메가 버전, 호연컵: 슈퍼리그 버전] | 배틀 승리 별모래 X3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3/1[Wed] | AM10 | "별의소원 시즌" 종료 |
[포켓몬고]2022년 9월 6일 AM10 ~ 9월 12일 PM 8 "에스퍼위크" 숙제목록 (0) | 2022.09.03 |
---|---|
[포켓몬고]2022년 9월 1일 ~ 12월 1일 "빛의 시즌" 숙제목록 (0) | 2022.09.02 |
8월18(목) AM10 ~ 21(일) PM8 포켓몬 월드챔피언십2022 이벤트 숙제목록 졸업스킬, 최적개체 (0) | 2022.08.12 |
포켓몬 월드챔피언십2022 개최를 기념 8월18(목)~21(일)기간중 진화시키면 레거시 스킬 받는 포켓몬 졸업스킬, 최적개체 (0) | 2022.08.12 |
2022년 8월 10일(수) AM10 ~ 6일(화) PM8까지 다시 돌아온 벌레타입 포켓몬 이벤트 숙제목록 (0) | 2022.08.09 |
댓글 영역